map.mc.dc.kg | |
Discord | discord.gg/aHWK3PNQdy |
YouTube | не найден |
ВКонтакте | не найден |
Telegram | t.me/survland_about |
Платформа | |
|---|---|
Язык сервера | Иностранный |
Цифровой IP | не найден |
Лаунчер | не найден |
Выживание с выбором уникальных рас и особыми способностями на кастомной карте
SMP с Origins: пиши свою легенду, создавай клан и участвуй в кровавых баталиях
Ламповый ванильный мир для строительства городов и ивентов без лагов
Доступная альтернатива MineShield с упрощённой системой заявок
Место | Сервер | Средний онлайн | Голоса | Копирования IP |
|---|---|---|---|---|
1 | 26 323 | 112 | 779 + 35 сегодня | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 277 | 290 | 1 | 24 + 1 сегодня | |
| 278 | 24 | 17 | 290 + 17 сегодня | |
| 279 | 39 | 8 + 1 сегодня | 326 + 13 сегодня | |
| 281 | 120 | 8 | 16 | |
| 282 | 563 | 4 | 29 | |
| 283 | 121 | 24 | 220 + 12 сегодня | |
| 284 | 0 | 1 | ||
| 285 | 7 | 0 | 61 + 2 сегодня |
# | Игрок | Голоса сервера | Когда голосовал | Детали |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyx303 | 8→9 | 28 дней назад | |
| 2 | Arbooz | 7→8 | 30 дней назад | |
| 3 | Neo_Trazim | 7→8 | 46 дней назад | |
| 4 | CinDerOk | 6→7 | 46 дней назад | |
| 5 | Rola_super | 5→6 | 56 дней назад | |
| 6 | hitomotohainssss | 4→5 | 59 дней назад | |
| 7 | WmmbU_U | 3→4 | 59 дней назад | |
| 8 | Neo_Trazim | 2→3 | 59 дней назад | |
| 9 | zhekkka228 | 1→2 | 113 дней назад | |
| 10 | Neo_Trazim | 0→1 | 149 дней назад |
Адрес сервера | IP-адрес | Платформа | Источник |
|---|---|---|---|
📌mc.dc.kg | 185.20.122.164 | Java | Найден на 1 мониторинге |
Подключиться к серверу Survland II можно по IP: mc.dc.kg. Просто добавьте его в список серверов и готово!
Теперь сервер появится в вашем списке. Просто выберите его и нажмите «Подключиться». Если появляется ошибка «Не удалось подключиться к серверу», проверьте версию игры и правильность IP-адреса.
К сожалению, сервер Survland II не поддерживает Minecraft PE (Bedrock Edition). Играть можно только с компьютера на Java Edition.
На сервер Survland II можно зайти с версий от 1.21.8 до 1.21.11.