Рейтинг зарубежных серверов Майнкрафт по онлайну
Весь накрученный и умноженный онлайн срезали и пересчитали (было очень сложно, но мы постарались)
На 1 680 серверах в среднем за день играют 149 932 человека (только по серверам, где возможно посчитать честный онлайн)
| # | Сервер | Сейчас | В среднем за 7 дней | Сообщество | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HypixelHypixel Server for M… · 875K | 13 100 | 18 485 | 484 тыс. | |
| 2 | DonutSMPDonut SMP · 97K | 12 136 | 15 820 | 1 млн | |
| 3 | 6 203 | 10 789 | 75 тыс. | ||
| 4 | 2 102 | 3 956 | 256 тыс. | ||
| 5 | AesirMCAesirMC - Tyris · 167K | 2 708 | 3 295 | 42 тыс. | |
| 6 | ChickenNWChicken Network · 14K | 1 581 | 2 083 | 52 тыс. | |
| 7 | 788 | 1 821 | 179 тыс. | ||
| 8 | 1 276 | 1 746 | 61 тыс. | ||
| 9 | 1 143 | 1 327 | 31 тыс. | ||
| 10 | Complex GamingComplex Gaming · 2.2K | 979 | 1 268 | 228 тыс. | |
| 11 | 411 | 1 240 | 92 тыс. | ||
| 12 | 847 | 1 225 | 22 тыс. | ||
| 13 | 1 029 | 1 151 | — | ||
| 14 | BagelSMPBagel SMP · 5K | 726 | 1 123 | 13 тыс. | |
| 15 | CraftRiseCraftRise · 18K | 510 | 1 106 | 591 | |
| 16 | CraftMC.PLkawa_minecraft · 26K | 691 | 1 069 | 47 тыс. | |
| 17 | WynncraftWynncraft, the Minec… · 51K | 754 | 1 025 | 267 тыс. | |
| 18 | 505 | 999 | 10 тыс. | ||
| 19 | Sword Art OnlineSword Art Online - M… · 2.6K | 682 | 933 | 54 тыс. | |
| 20 | ArchMCArchMC · 2.2K | 655 | 858 | 50 тыс. | |
| 21 | 941 | 856 | 9,6 тыс. | ||
| 22 | 650 | 816 | 20 тыс. | ||
| 23 | 1 094 | 799 | 2,5 тыс. | ||
| 24 | 847 | 786 | 109 тыс. | ||
| 25 | GommeHDGommeHDnet · 66K | 159 | 783 | 29 тыс. | |
| 26 | RinaorcRinaorc Studios · 5.9K | 392 | 739 | 75 тыс. | |
| 27 | 608 | 714 | 111 тыс. | ||
| 28 | Vortex NetworkVortex Network · 41 | 525 | 712 | 30 тыс. | |
| 29 | Pixelmon BrasilPixelmon Brasil · 262K | 334 | 710 | 436 тыс. | |
| 30 | ManaCubeManaCube · 5.5K | 661 | 699 | 1,2 млн | |
| 31 | CubeCraft GamesCubeCraft · 65K | 302 | 679 | 131 тыс. | |
| 32 | Hoplite NetworkHoplite · 74K | 462 | 676 | 77 тыс. | |
| 33 | 324 | 672 | 130 тыс. | ||
| 34 | UniversoCraftUniversoCraft · 36K | 221 | 661 | 363 тыс. | |
| 35 | 221 | 656 | 49 тыс. | ||
| 36 | Knight Network (TR)KnightNW Minecraft · 6 | 566 | 653 | 10 тыс. | |
| 37 | 489 | 652 | 51 тыс. | ||
| 38 | CraftLimeCraftLime · 12K | 315 | 633 | 48 тыс. | |
| 39 | 582 | 623 | 27 тыс. | ||
| 40 | MushMCMushMC · 34K | 177 | 501 | — | |
| 41 | 365 | 497 | 21 тыс. | ||
| 42 | 375 | 471 | 52 тыс. | ||
| 43 | 470 | 471 | 38 тыс. | ||
| 44 | 247 | 468 | 82 тыс. | ||
| 45 | 414 | 460 | 45 тыс. | ||
| 46 | 475 | 455 | 7,7 тыс. | ||
| 47 | 50 | 455 | 51 тыс. | ||
| 48 | 505 | 453 | 7,7 тыс. | ||
| 49 | MC4FunMc4fun Shorts · 703 | 332 | 451 | 11 тыс. | |
| 50 | ExtremeCraftExtremeCraft Officia… · 5K | 318 | 437 | 16 тыс. |
Рейтинг зарубежных серверов Майнкрафт по онлайну - это 1 680 серверов, расставленных по среднему онлайну за последние 7 дней. Чем больше людей играет на сервере каждый день, тем он выше. Онлайн каждого сервера мы проверяем сами каждый день и сравниваем с тем, что сервер показывает. Если сервер завышает число игроков, в рейтинге он стоит по настоящему онлайну, а рядом видно оба числа: сколько он показывает и сколько на нём играет на самом деле. Здесь зарубежные сервера - американские, немецкие, польские, турецкие и другие; российские собраны на соседней вкладке. В колонке «Сообщество» - сколько у сервера подписчиков во ВКонтакте, Телеграме, Дискорде и TikTok, а под названием - его YouTube-канал. Нажмите на заголовок колонки, чтобы расставить сервера по онлайну прямо сейчас или по сообществу. Чтобы зайти на сервер, скопируйте его IP кнопкой справа.