Сервера Minecraft PE 26.65
33 IP-адреса с 16 мониторингов
19 серверов без дублей
2 285 игроков на серверах
Обновлено:
Сервера Minecraft PE 26.65 — 33 IP адреса с 16 мониторингов Minecraft. Это самый большой ТОП айпи серверов для версии Minecraft PE 26.65. Здесь все новые и лучшие сервера на PE 26.65 с детальной статистикой, скриншотами, видео обзорами и описанием. Сейчас на серверах играет суммарно 2 285 человек. Самый популярный сервер на странице имеет онлайн 1 044 игрока, а последний был добавлен в рейтинг 5 ноября 2026.
Выбранные фильтры:
Все IP-адреса серверов Майнкрафт
Собрали 33 IP-адресов с 16 мониторингов и объединили зеркала и дубли — получилось 19 уникальных серверов.
Мы — единственный мониторинг, который находит зеркала одного сервера и объединяет их в один проект.
| # | IP-адрес | Игроков | Версия | Платформа | Сервер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | db.migosmc.net MigosMc.net 1.8-26.3 Призы /free Мини-Игры, Гриф, Сурв, RolePlay, ОдинБлок, БедВарс СкайВарс SkyPvP | 1080 / 1081 | 1.0 – 26.3 | Crossplay | |
| 2 | top.minerich.net ||||| MineRich [1.7.2-26.3] ||||| || Выживание, Анархия, SkyBlock, Гриф || | 985 / 3000 | 1.0 – 26.3 | Java | |
| 3 | top.blockvane.net BlockVane [1.16-26.3+] FunTime ReallyWorld HolyWorld Мини-Игры /free | 80 / 500 | 1.16.5 – 26.3 | Crossplay | |
| 4 | pinland.fun PinLand выживание без грифов и приватов! Ванилла+ | 19 / 500 | 1.21.11 – 26.3 | Java | |
| 5 | top.slonn.fun slon server [1.16.5 - 26.3] Играй с удовольствием! Вайп 31.10 | 109 / 15000 | 1.16.5 – 26.3 | Java | |
| 6 | mc.vanillaplay.net VANILLA | 26.3 | mc.vanillaplay.net / ru.vanillaplay.net | 39 / 100 | 26.3 – 26.3 | Java | |
| 7 | nsk.flexity.fun FLEXITY | 26.3 Заходи, мы ждем тебя! | 6 / 50 | 1.17 – 26.3 | Java |
1 из 5