minelord.ru | |
Discord | не найден |
YouTube | не найден |
ВКонтакте | vk.com/minelord_mc |
Telegram | не найден |
Платформа | |
|---|---|
Язык сервера | Русский |
Пинг | 0.0 сек. |
Цифровой IP | 185.189.255.96 |
Лаунчер | не найден |
Заработай ОП-права и любой донат играя, открывай кейсы за вход и используй /hack
Бесплатная админка для всех! Выживание, гриф, SkyBlock и новый BedWars
Гриферский PvP с бесплатным донатом и рубинами для всех игроков
Лёгкая анархия с OP-правами и бесплатными донат-кейсами каждому! PvP, кланы и гриферство без ограничений
Место | Сервер | Средний онлайн | Голоса | Копирования IP |
|---|---|---|---|---|
1 | 26 009 | 111 | 605 + 16 сегодня | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 314 | 330 | 6 | 77 + 3 сегодня | |
| 315 | 376 | 0 | 7 + 1 сегодня | |
| 316 | 14 | 310 | 33 | |
| 317 | 263 | 11 | 117 + 1 сегодня | |
| 318 | 1 | 4 | 35 | |
| 319 | 94 | 4 | 149 + 6 сегодня | |
| 320 | 214 | 2 | 101 + 5 сегодня | |
| 321 | 352 | 1 | 10 |
# | Игрок | Голоса сервера | Когда голосовал | Детали |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIRILL_1222 | 10→11 | 3 дня назад | |
| 2 | Dima | 9→10 | 12 дней назад | |
| 3 | Mazaf | 8→9 | 27 дней назад | |
| 4 | Mazaf | 7→8 | 28 дней назад | |
| 5 | Mazaf | 6→7 | 34 дня назад | |
| 6 | Andromeda | 5→6 | 34 дня назад | |
| 7 | GRhhh | 4→5 | 34 дня назад | |
| 8 | Temp | 3→4 | 34 дня назад | |
| 9 | MineLord | 5→6 | 39 дней назад | |
| 10 | Абдулло | 4→5 | 64 дня назад |
Адрес сервера | IP-адрес | Платформа | Источник |
|---|---|---|---|
📌mc.minelord.ru | 185.189.255.96 | Java | Указан в соц. сетях сервера |
Подключиться к серверу MineLord можно по IP: mc.minelord.ru. Просто добавьте его в список серверов и готово!
Теперь сервер появится в вашем списке. Просто выберите его и нажмите «Подключиться». Если появляется ошибка «Не удалось подключиться к серверу», проверьте версию игры и правильность IP-адреса.
К сожалению, сервер MineLord не поддерживает Minecraft PE (Bedrock Edition). Играть можно только с компьютера на Java Edition.
На сервер MineLord можно зайти с версий от 1.8 до 1.20.