tanomi.usite.pro | |
Discord | discord.com/invite/P5rWRgm |
YouTube | не найден |
ВКонтакте | vk.com/tanomimc |
Telegram | t.me/tanomihub |
Платформа | |
|---|---|
Язык сервера | Русский |
Пинг | 0.2 сек. |
Цифровой IP | 46.243.169.11 |
Лаунчер | не найден |
Погрузись в мир MMORPG с квестами, магией и эпическими рейдами на боссов
Сложное выживание с подземельями и магией, где котел знает ответы на все вопросы
Создай свою цивилизацию в мире без вайпов и приватов
Полу-RP выживание с полной свободой творчества и усложнёнными мобами
Место | Сервер | Средний онлайн | Голоса | Копирования IP |
|---|---|---|---|---|
1 | 36 757 | 68 | 1 230 + 6 сегодня | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 2301 | 5 | 6 | 76 + 1 сегодня | |
| 2302 | 12 | 1 | 7 | |
| 2303 | 9 | 0 | 42 | |
| 2304 | 4 | 11 | 103 | |
| 2305 | 5 | 6 | 6 | |
| 2306 | 0 | 1 | 158 | |
| 2307 | 7 | 2 | 80 + 1 сегодня | |
| 2308 | 1 | 0 | 11 |
# | Игрок | Голоса сервера | Когда голосовал | Детали |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro54 | 10→11 | 4 дня назад | |
| 2 | nooob | 9→10 | 60 дней назад | |
| 3 | DID | 8→9 | 61 день назад | |
| 4 | AKYJLAS | 7→8 | 82 дня назад | |
| 5 | AKYJLAS | 6→7 | 83 дня назад | |
| 6 | AKYJLAS | 5→6 | 85 дней назад | |
| 7 | AKYJLAS | 4→5 | 87 дней назад | |
| 8 | Poli67 | 3→4 | 87 дней назад | |
| 9 | AKYJLAS | 2→3 | 99 дней назад | |
| 10 | AKYJLAS | 1→2 | 99 дней назад |
Адрес сервера | IP-адрес | Платформа | Источник |
|---|---|---|---|
📌tanomi.xplay.fun | 46.243.169.11 | Java | Указан на официальном сайте |
46.243.169.11 | 46.243.169.11 | Java | Найден на 3 мониторингах |
Подключиться к серверу Tanomi можно по IP: tanomi.xplay.fun. Просто добавьте его в список серверов и готово!
Теперь сервер появится в вашем списке. Просто выберите его и нажмите «Подключиться». Если появляется ошибка «Не удалось подключиться к серверу», проверьте версию игры и правильность IP-адреса.
К сожалению, сервер Tanomi не поддерживает Minecraft PE (Bedrock Edition). Играть можно только с компьютера на Java Edition.
На сервер Tanomi можно зайти с версий от 1.20.1 до 1.20.4.