colombinomc.com/ru | |
Discord | colombinomc.com/discord |
YouTube | www.youtube.com/@colombinomc |
ВКонтакте | vk.com/colombino_server |
Telegram | не найден |
Платформа | |
|---|---|
Язык сервера | Русский |
Пинг | 0.0 сек. |
Цифровой IP | 5.101.51.233 |
Лаунчер | не найден |
Уютное выживание без доната: строй, летай и исследуй миры от SkyBlock до Vanilla
Честное выживание без вайпов: редстоун работает, админок нет, строй города без ограничений
Реальный мир Minecraft: выживание с защитой территорий, анархия без правил и 7 популярных мини-игр
Строим СНГ в масштабе 1:1 — присоединяйся к грандиозному проекту Build The Earth
Место | Сервер | Средний онлайн | Голоса | Копирования IP |
|---|---|---|---|---|
1 | 31 266 | 75 | 1 729 + 7 сегодня | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 534 | 8 | 58 | 172 + 2 сегодня | |
| 535 | 40 | 7 | 295 | |
| 536 | 68 | 51 | 106 | |
| 537 | 29 | 6 | 338 | |
| 538 | 50 | 11 | 251 | |
| 539 | 99 | 0 | 33 | |
| 540 | 12 | 1 | 34 | |
| 543 | 118 | 3 | 104 + 1 сегодня |
# | Игрок | Голоса сервера | Когда голосовал | Детали |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astro | 5→6 | 6 дней назад | |
| 2 | Astro | 4→5 | 14 дней назад | |
| 3 | Astro | 3→4 | 21 день назад | |
| 4 | Чоциуо | 3→4 | 49 дней назад | |
| 5 | to | 2→3 | 72 дня назад | |
| 6 | m1s0 | 1→2 | 76 дней назад | |
| 7 | atos_ket | 0→1 | 118 дней назад |
Адрес сервера | IP-адрес | Платформа | Источник |
|---|---|---|---|
📌play.colombinomc.com | 5.101.51.233 | Java | Указан на официальном сайте |
build.colombinomc.com | 5.101.51.233 | Java | Указан в соц. сетях сервера |
Подключиться к серверу Colombino можно по IP: play.colombinomc.com. Просто добавьте его в список серверов и готово!
Теперь сервер появится в вашем списке. Просто выберите его и нажмите «Подключиться». Если появляется ошибка «Не удалось подключиться к серверу», проверьте версию игры и правильность IP-адреса.
К сожалению, сервер Colombino не поддерживает Minecraft PE (Bedrock Edition). Играть можно только с компьютера на Java Edition.
На сервер Colombino можно зайти с версий от 1.7.2 до 1.21.6.