cmcraft.su | |
Discord | discord.com/invite/MPfPsXabjK |
YouTube | www.youtube.com/@CMCraft_Official |
ВКонтакте | vk.com/roleplay_vanilla |
Telegram | t.me/cmcraft_bot |
Платформа | |
|---|---|
Язык сервера | Русский |
Пинг | 0.0 сек. |
Цифровой IP | 94.26.229.202 |
Лаунчер | не найден |
Чистое выживание без доната и лишних плагинов — играй в своё удовольствие
Чистое выживание без приватов и доната: строй, исследуй, торгуй как в настоящем Minecraft
Ванильное выживание без приватов и доната с собственным лором и голосовым чатом
Ванильное выживание без доната и вайпов, где привилегии нужно заслужить
Место | Сервер | Средний онлайн | Голоса | Копирования IP |
|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 221 | 1 427 + 97 сегодня | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 481 | 139 | 0 | 3 | |
| 482 | 106 | 0 | 6 | |
| 483 | 134 | 0 | 2 | |
| 484 | 24 | 5 | 98 + 9 сегодня | |
| 485 | 80 | 0 | 10 | |
| 486 | 10 | 7 | 150 + 8 сегодня | |
| 487 | 49 | 0 | 68 + 3 сегодня | |
| 488 | 0 | 3 |
# | Игрок | Голоса сервера | Когда голосовал | Детали |
|---|---|---|---|---|
| 1 | krutoylox | 4→5 | 2 дня назад | |
| 2 | AverinSavva | 3→4 | 5 дней назад | |
| 3 | S60Y | 2→3 | 9 дней назад | |
| 4 | Chok2 | 4→5 | 56 дней назад | |
| 5 | hate | 3→4 | 65 дней назад | |
| 6 | Mireder | 2→3 | 111 дней назад | |
| 7 | wevhat | 1→2 | 116 дней назад | |
| 8 | TheMaxMaster | 0→1 | 118 дней назад |
Адрес сервера | IP-адрес | Платформа | Источник |
|---|---|---|---|
📌cmcraft.su | 94.26.229.202 | Java | Указан в соц. сетях сервера |
94.26.229.202 | 94.26.229.202 | Java | Указан в соц. сетях сервера |
Подключиться к серверу CMCraft можно по IP: cmcraft.su. Просто добавьте его в список серверов и готово!
Теперь сервер появится в вашем списке. Просто выберите его и нажмите «Подключиться». Если появляется ошибка «Не удалось подключиться к серверу», проверьте версию игры и правильность IP-адреса.
К сожалению, сервер CMCraft не поддерживает Minecraft PE (Bedrock Edition). Играть можно только с компьютера на Java Edition.
На сервер CMCraft можно зайти с версий от 1.21.5 до 1.21.8.